| ホーム > IR > 決算短信 |
|
|
平成22年3月期
|
第3四半期決算短信(PDF/168KB) | ||
| 第2四半期決算短信(PDF/159KB) | |||
| 第1四半期決算短信(PDF/294KB) | |||
|
平成21年3月期
|
(訂正)「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正について(PDF/94KB) | ||
| 決算短信(全文)(PDF/667KB) | |||
| 第3四半期決算短信(PDF/330KB) | |||
| 第2四半期決算短信(PDF/250KB) | |||
| 第1四半期決算短信(全文)(PDF/241KB) | |||
|
平成20年3月期
|
(訂正)「平成20年3月期 決算短信」の一部訂正について(PDF/93KB) | ||
| 決算短信(全文)(PDF/212KB) | |||
| 第3四半期財務・業績の概況(PDF/37KB) | |||
| (訂正)「平成20年3月期 中間決算短信」の一部訂正について(PDF/25KB) | |||
| 中間決算短信(PDF/147KB) | |||
| 第1四半期業績の概況(PDF/35KB) | |||
|
平成19年3月期
|
(訂正)「平成19年3月期 決算短信」の一部訂正について(PDF/25KB) | ||
| 決算短信(全文)(PDF/221KB) | |||
| 第3四半期業績の概況(連結)(PDF/30KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/80KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/54KB) | |||
| 第1四半期業績の概況(連結)(PDF/32KB) | |||
|
平成18年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/80KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/177KB) | |||
| 第3四半期業績の概況(連結)(PDF/28KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/84KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/53KB) | |||
| 第1四半期業績の概況(連結)(PDF/29KB) | |||
|
平成17年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/83KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/59KB) | |||
| 第3四半期業績の概況(連結)(PDF/31KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/82KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/53KB) | |||
| 第1四半期業績の概況(連結)(PDF/76KB) | |||
|
平成16年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/78KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/59KB) | |||
| 第3四半期業績の概況(連結)(PDF/22KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/56KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/28KB) | |||
| 第1四半期業績の概況(連結)(PDF/6KB) | |||
|
平成15年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/57KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/35KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/135KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/125KB) | |||
|
平成14年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/125KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/101KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/121KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/103KB) | |||
|
平成13年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/122KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/99KB) | |||
| 中間決算短信(連結)(PDF/117KB) | |||
| 個別中間財務諸表の概要(PDF/104KB) | |||
|
平成12年3月期
|
決算短信(連結)(PDF/111KB) | ||
| 個別財務諸表の概要(PDF/97KB) |
|
株価動向(Yahoo!株価情報へリンク)
|
||
| ホーム > IR > 決算短信 | このページのトップへ▲ |